Aqui você vai encontrar os principais dados da Chapecoense na temporada 2023. Você poderá acompanhar os dados estatísticos dos jogadores e também os números do verdão em cada competição do ano. Confira:
NÚMEROS ELENCO
Jogador | Posição | Jogos | Gols | Ass. |
Airton | GOL | 30 | ||
João Paulo | GOL | 7 | 1 | |
Tiepo | GOL | |||
Pavan | GOL | |||
Carlos Eduardo | GOL | |||
Bruno Leaonardo | ZAG | 10 | ||
Cleylton | ZAG | 8 | ||
Lucas Freitas | ZAG | 8 | ||
Maurício | ZAG | |||
Rafael Ribeiro | ZAG | |||
Rodrigo Freitas | ZAG | 31 | 2 | |
Cristiano | LE | 23 | 1 | 2 |
Douglas Borel | LD | 5 | ||
Felipe | LD | 24 | 1 | |
Mancha | LE | 11 | 2 | |
Ronei | LD/VOL | 17 | ||
Bruno Vinicius | VOL | 20 | ||
Bruno Nazário | MEI | 33 | 9 | 10 |
Dudu Vieira | VOL | 14 | 1 | |
Gabriel Xavier | MEI | 8 | 1 | |
Pavani | VOL | 30 | 3 | |
Cazonatti | VOL | 29 | 1 | |
Kaio Mendes | VOL | 18 | 1 | 1 |
Maurício Pólvora | VOL | |||
Neto | VOL | 18 | 3 | |
Pablo Oliveira | VOL | 13 | ||
João Igor | VOL | 1 | ||
Pablo Siles | VOL | 12 | 1 | |
Lucas Alves | C | 3 | ||
Diego Coser | ATA | 1 | ||
Alisson Farias | ATA | 27 | 4 | 1 |
Danrlei | C | 23 | 2 | |
Felipe Ferreira | ATA | 14 | 1 | |
Marcinho | ATA | 7 | 1 | 1 |
Marco Antônio | ATA | 7 | ||
Maxwell | ATA | 23 | 5 | 3 |
Richard | ATA | 11 | ||
Kayke | C | 8 | 2 |
JOGOS TEMPORADA
Campeonato | Jogos | V | E | D | Gols | % |
Brasileiro Série B | 23 | 5 | 7 | 11 | 24-29 | 31 |
Catarinense | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-11 | 51 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Em casa (Série B) | 19(11) | 7(3) | 6(4) | 6(5) | 23-16 | 47(39) |
Fora (Série B) | 18 (11) | 3(2) | 6(3) | 9(6) | 18-25 | 27(21) |